HTC One (E8) Dual Sim – минимально упрощенная версия флагмана компании получила пластиковый корпус, 13 МП камеру, стала легче оригинала. Смартфон выглядит восхитительно, ведь в нем сохранены все фирменные черты новой линейки, а на выбор пользователя предлагаются различные схемы оформления. HTC One (E8) Dual Sim оборудован 5-дюймовым экраном с Full HD разрешением, благодаря чему удалось достичь кристальной четкости изображения. В качестве аппаратной платформы используется производительное 4-ядерное решение от Qualcomm, которому под силу проигрывание контента высокой четкости, а также современные игры и программы. Поддержка двух сим-карт позволит вам быть независимыми от условий одного оператора, а поддержка сетей LTE открывает доступ к высокоростному интернету. HTC One (E8) Dual Sim управляется операционной системой Google Android версии 4.4.2 с фирменной оболочкой HTC Sense.
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/2100, LTE (3, 7, 8) |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE, Cat4, UL ( до 50 Мб/с), DL (до 150 Мб/с) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat), HTC Sense 6 UI, HTC Blinkfeed |
| Оперативная память, ГБ | 2 |
| Встроенная память, ГБ | 16 |
| Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) |
| Габариты, мм | 146,42x70,67x9,85 |
| Масса, г | 150 |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Аккумуляторная батарея | 2600 мАч |
| Время работы (данные производителя) | в режиме разговора: до 20,8 ч (3G), в режиме ожидания: до 450 ч (3G) |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 5 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | Super LCD3 |
| PPI | 441 |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
| Другое | 16 млн. цветов, защитное стекло Gorilla Glass 3 |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 + GPU Adreno 330 |
| Тип ядра | Krait 400 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 2,5 |
| Камера | |
| Основная камера, МП | 13 |
| Автофокус | есть |
| Видеосъемка | 1920х1080 точек, 30 к/с |
| Вспышка | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП | 5 |
| Другое | BSI-матрица, диафрагма f/2.2, запись фронтальной камерой 1080р |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 а/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 4.0 (aptX) |
| GPS | + (GLONASS) |
| IrDA | нет |
| NFC | есть |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно | |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | есть |
| FM-радио | есть |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, приемник А-GPS, виброзвонок, поддержка DLNA, два фронтальных стереодинамика с дополнительным усилителем Sense Voice |
Toată descrierea tehnică a dispozitivelor din acest catalog se bazează pe informații derivate numai din surse oficiale, inclusiv site-urile oficiale ale producătorilor, a căror fiabilitate nu ne poate determina să ne îndoim.
Din păcate, chiar și documentele oficiale pot conține erori și greșeli de tipar - aceasta nu ne permite să spunem că absolut toate datele publicate sunt corecte și adevărate. Aproape toți producătorii își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile bunurilor sau echipamentelor fără notificare prealabilă.
Vă recomandăm cu tărie folosirea informațiilor publicate ca o prezentare generală de bază a produselor și atunci când se face o achiziție, specificați opțiunile disponibile la operatorii noștri.
Toate materialele publicate in acest catalog sunt proprietatea EUROHOST SRL, orice publicație sau copiere (totală sau parțială), fără acordul prealabil este interzisa.