| Основные характеристики | |
| Тип | Телевизор ЖК (LED-подcветка) |
| Параметры дисплея | |
| Формат изображения | 16:9 |
| Диагональ, дюйм | 48 |
| Изогнутый экран | есть |
| Покрытие | матовое |
| Разрешение, пиксели | 1920x1080 |
| Частота, Гц | 800 PQI |
| Угол обзора, гор/верт | нет данных |
| Время реакции, мс | нет данных |
| Яркость, кд/м2 | нет данных |
| Контрастность | нет данных |
| Тюнер | |
| Система аналогового ТВ | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой тюнер | DVB-T, DVB-C |
| Оснащение | |
| Операционная система | нет данных |
| Smart TV | Samsung Smart TV |
| PIP (Картинка в картинке) | есть |
| Time Shift | есть |
| CI слот | 1 |
| Камера | опция |
| Дополнительный пульт | нет |
| Возможность крепления на стену (VESA) | + (400х400) |
| Кардридер | нет |
| 3D | |
| Поддержка 3D | нет |
| Конвертация 2D в 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Количество 3D-очков в комплекте, шт | нет |
| Разъемы | |
| HDMI | 4 |
| SCART | 1 |
| Компонентный вход | 1 |
| Композитный вход | 1 |
| S-Video | нет |
| Цифровые аудио | 1 (оптический) |
| VGA/DVI | нет |
| AUX | нет |
| USB | 3х USB 2.0 |
| MHL | есть |
| Выход на наушники | 1 |
| Коммуникации | |
| Ethernet | + (100 мб/сек) |
| Wi-Fi | + (IEEE 802.11 ac) |
| DLNA | есть |
| WiDi | нет |
| Miracast | есть |
| Bluetooth | нет |
| NFC | нет |
| Встроенный медиаплеер | |
| DVD/Blu-ray плеер | нет |
| Поддерживаемые форматы встроенного медиаплеера | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Звук | |
| Акустическая система (Вт) /Сабвуфер (Вт) | 2х10 |
| Стерео NICAM | есть |
| Объемное звучание | Dolby Digital Plus |
| Особенности | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Количество программ | нет данных |
| Телетекст (страниц) | есть |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232) | USB |
| Дополнительно | Таймер сна |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт | 116/0,3 |
| Цвет | серый |
| Габариты, мм | 1082,2x693,3x310,5 |
| Вес, кг | 12,3 |
Toată descrierea tehnică a dispozitivelor din acest catalog se bazează pe informații derivate numai din surse oficiale, inclusiv site-urile oficiale ale producătorilor, a căror fiabilitate nu ne poate determina să ne îndoim.
Din păcate, chiar și documentele oficiale pot conține erori și greșeli de tipar - aceasta nu ne permite să spunem că absolut toate datele publicate sunt corecte și adevărate. Aproape toți producătorii își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile bunurilor sau echipamentelor fără notificare prealabilă.
Vă recomandăm cu tărie folosirea informațiilor publicate ca o prezentare generală de bază a produselor și atunci când se face o achiziție, specificați opțiunile disponibile la operatorii noștri.
Toate materialele publicate in acest catalog sunt proprietatea EUROHOST SRL, orice publicație sau copiere (totală sau parțială), fără acordul prealabil este interzisa.