Смартфоны с двумя сим-картами набирают все большую популярность и потихоньку перебрались даже в сегмент топовых решений. Одним их таких устройств стал Sony Xperia Z3 Dual. Смартфон узнаваем с первого взгляда, благодаря фирменным дизайнерским чертам Sony. Качественно собранный корпус выделяется защитой от пыли и влаги, благодаря чему вы сможете легко использовать его во время дождя или походов на природу. Экран Sony Xperia Z3 Dual обладает FullHD разрешением и основывается на технологии IPS TRILUMINOS. Невероятная четкость, естественная цветопередача и превосходные углы будут радовать вас вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Мощности 4-ядерного процессора достаточно для быстрой мультизадачной работы. Sony Xperia Z3 Dual оборудован 20,7 МП камерой, при помощи которой можно создавать реалистичные фотографии и надолго сохранить в памяти лучшие моменты.
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS, LTE |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE, HSPA+, LTE Cat.4 UL (до 150 Мб/с) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 4.4 (KitKat) |
| Оперативная память, ГБ | 3 |
| Встроенная память, ГБ | 16 |
| Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) |
| Габариты, мм | 146x72x7,3 |
| Масса, г | 152 |
| Защита от пыли и влаги | IP65/IP68 |
| Аккумуляторная батарея | 3100 мАч |
| Время работы (данные производителя) | в режиме разговора: до 16 ч, в режиме ожидания: до 890 ч, в режиме воспроизведения музыки: до 130 ч |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 5,2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS TRILUMINOS |
| PPI | 424 |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
| Другое | 16 млн. цветов, матрица X-Reality для мобильных устройств |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 + GPU Adreno 330 |
| Тип ядра | Krait 400 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота, ГГц | 2,5 |
| Камера | |
| Основная камера, МП | 20,7 |
| Автофокус | есть |
| Видеосъемка | 2160p, 30 к/с |
| Вспышка | светодиодная |
| Фронтальная камера, МП | 2,2 |
| Другое | 8х цифровой зум, стабилизация изображения, распознавание лиц, гео-метки, режим серийной съемки |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 4.0 (A2DP) |
| GPS | + (GLONASS) |
| IrDA | нет |
| NFC | есть |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
| Дополнительно | |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | есть |
| FM-радио | + (RDS) |
| Тип корпуса | моноблок |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, цифровой компас, гироскоп, барометр, приемник А-GPS, виброзвонок, поддержка DLNA, технология Sony 3D Surround Sound (VPT), Clear Audio+ |
Toată descrierea tehnică a dispozitivelor din acest catalog se bazează pe informații derivate numai din surse oficiale, inclusiv site-urile oficiale ale producătorilor, a căror fiabilitate nu ne poate determina să ne îndoim.
Din păcate, chiar și documentele oficiale pot conține erori și greșeli de tipar - aceasta nu ne permite să spunem că absolut toate datele publicate sunt corecte și adevărate. Aproape toți producătorii își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile bunurilor sau echipamentelor fără notificare prealabilă.
Vă recomandăm cu tărie folosirea informațiilor publicate ca o prezentare generală de bază a produselor și atunci când se face o achiziție, specificați opțiunile disponibile la operatorii noștri.
Toate materialele publicate in acest catalog sunt proprietatea EUROHOST SRL, orice publicație sau copiere (totală sau parțială), fără acordul prealabil este interzisa.